Search results



Search:
Region: South America


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
Peru 500 Intis 1987 P134 1987 Peru
Peru 1000 Intis 1988 P136 1988 Peru
Peru 5000 Intis 1988 P137 1988 Peru
Peru 10,000 Intis 1988 P140 1988 Peru
Peru 10 Nuevos Soles 2001 (Current circulation). 2001 Peru
2 Pesos Oro__ pk# 413b __ 20-07-1977 1977 Colombia
10 Pesos Uruguayos Pk 81 1998 Uruguay
1000 Peso__ Pk 304 1978 Argentina
500 Pesos__ Pk 303 b 1977 Argentina
50 Ausrales__ Pk 326 1986 Argentina
10 Centesimos de Escudo__ pk# 127__ Ovpt on 100 Pesos 1960 Chile
5 Gulden Pk 146 2000 Suriname
10 Gulden Pk 147 2000 Suriname
5 Gulden Pk 120 1963 Suriname
10 Gulden Pk 121 1963 Suriname
25 Gulden Pk 127 1985 Suriname
2 Reais__ Pk 249 2003 Brazil
100 Cruzados__ Pk 211 1987 Brazil
Brown and purple on multicolour underprint. Similar to #24, but design element in colourded... 1989 Guyana
5 Bolivares Pk 70 1989 Venezuela