Search results



Search:
Region: Central America


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
5 Colones 1983 Costa Rica
COSTA RICA 5 Colones 1983 1983 Costa Rica
COSTA RICA 1000 Colones 2009 2009 Costa Rica
COSTA RICA 2000 Colones 2009 2009 Costa Rica
EL SALVADOR 1 Colon 1980 1980 El Salvador
GUATEMALA 50 Centavos 1982 1982 Guatemala
GUATEMALA 1 Quetzal 2006 2006 Guatemala
GUATEMALA 1 Quetzal 2012 2012 Guatemala
GUATEMALA 5 Quetzales 2008 2008 Guatemala
GUATEMALA 10 Quetzales 2013 2013 Guatemala
HONDURAS 1 Lempira 1980 1980 Honduras
HONDURAS 2 Lempiras 2006 2006 Honduras
HONDURAS 5 Lempiras 2006 2006 Honduras
HONDURAS 10 Lempiras 2006 2006 Honduras
NICARAGUA 1 Cordoba 1968 1968 Nicaragua
NICARAGUA 10,000 Cordobas 1989 1989 Nicaragua
NICARAGUA 10 Cordobas 2007 2007 Nicaragua
NICARAGUA 10 Cordobas 2014 2014 Nicaragua
NICARAGUA 20 Cordobas 2007 2007 Nicaragua
2 L - Honduran lempira 2006 Honduras