Region: Africa

Country: Madagascar

[Advanced search]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

Show only banknotes available for sale or trade

ObverseDescriptionYearCollection
500 Francs Pk 75 1994 Giorgio64
200 Ariary=1000 Francs Pk 87 2004 Giorgio64
100 Ariary=500 Francs Pk 86 2004 Giorgio64
1000 Francs Pk 76 1994 Giorgio64
5000 Francs Pk 78 1995 Giorgio64
500 Ariary=2500 Francs Pk 88 2004 Giorgio64
1000 Ariary=5000 Francs Pk 89 2004 Giorgio64
500 Francs = 100 Ariary__ pk# 71 b__ ND (1988-1993) 1992 Giorgio64
5 Francs__ pk# 35 (1)__ ND (1937) 1937 Giorgio64
10.000 Francs = 2.000 Ariary__ pk# 79 b__ ND (1995) 1995 Giorgio64
100 Ariary / 500 Francs - pk 86c 2004 Giorgio64
100 Ariary / 500 Francs - pk 86b 2004 Giorgio64
100 Ariary - pk 97 2017 Giorgio64
10.000 Ariary - pk 103 2017 Giorgio64
20.000 Ariary - pk 104 2017 Giorgio64
100 ariary 2004 GLOBALnumistics
25.000 Francs / 5000 Ariary 1998 gradenko
1000 Francs / 200 Ariary 1994 gradenko
100 Ariary/500 Francs 2004 gradenko
10 Francs(1937) 1937 gradenko
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>